






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 480 | 9075 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | BNDG - 479 | 8164 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 478 | 5391 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 477 | 4073 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 476 | 1862 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 475 | 5897 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | BNDG - 474 | 6041 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 473 | 2753 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | BNDG - 472 | 1962 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 471 | 3095 |
